Посредством аюрведических процедур вы сможете избавиться от лишних тревог и волнений, напряжений, многих болезней. В умелых руках местных терапевтов и массажистов Вы почувствуете себя моложе, легче, спокойнее. Аюрведа дополняется йогой и медитацией. Йога, модное ныне направление, понимается многими как средство поддержания физического тонуса. В Somatheeram вы поймете, что это целая жизненная философия – местные учителя йоги посвятят вас во многие тонкости.
В Somatheeram это отлично понимают. Коттеджи курорта построены в стиле керальской архитектуры так, чтобы из окон открывались красивые виды, оснащены телефонами. В Somatheeram Ayurveda Resort отдых и здоровье идут рука об руку!
- Кондиционированные и некондиционированные комнаты (с феном)
- Аюрведическая лечебница, занятия по йоге и медитации, аюрведический салон красоты
- Аюрведический магазин
- Интернет-кафе, портняжная мастерская, магазин сувениров, сейф и камера хранения, обмен денег
- Организация туров, доктор по вызову, аэропортовские трансферы, парковка, мини-конференцзал
- Ресторан международной кухни, 24 часа обслуживание в номерах
- Зонтики на пляже, пляжные полотенца, игры, вечерние представления, прогулки на лодках
Принимаются кредитные карты VISA, MASTER, AMEX, MAESTRO.
Ресторан расположен со стороны моря и предлагает международную кухню, включая рыбные деликатесы.
Завтрак: 6 EUR, Обед/Ужин 11 EUR или А’la Carte
Аюрведическая вегетарианская кухня:
Завтрак: 5 EUR, Обед/Ужин 10 EUR или А’la Carte
Check in/Check out: в 12:00
Третий человек в номере: +20% к стоимости комнаты
| Стоимость стандартного проживания в отеле | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена за комнату с завтраком в сутки, в EUR | 20.12.2011 - 20.01.2012 | 01.11. - 19.12.2011 & 21.01. - 30.04.2012 | 01.05. - 31.10.2011 | |||
| Category | Double | Single | Double | Single | Double | Single |
| Standart Room (non A/C) | 92 | 83 | 80 | 72 | 56 | 50 |
| Garden Room (non A/C) | 106 | 95 | 92 | 83 | 64 | 58 |
| Special Cottage (non A/C) | 134 | 120 | 116 | 104 | 86 | 77 |
| Kerala House Standart (non A/C) | 180 | 162 | 158 | 142 | 120 | 108 |
| Kerala House Deluxe (A/C) | 242 | 217 | 210 | 189 | 148 | 133 |
| Kerala Deluxe Suite (A/C) | 300 | 269 | 260 | 234 | 180 | 162 |
Ознакомьтесь с пакетами аюрведических лечебных программ
| Пакетные программы аюрведического лечения | ||||
|---|---|---|---|---|
| "Омоложение / очищение организма" - Package 1 REJUVENATION THERAPY/BODY PURIFICATION THERAPY |
||||
| Цены в EUR (за комнату) | ||||
| 01.05. - 31.10.2011 | Пакет - 7 ночлегов | Пакет - 14 ночлегов | ||
| Category | Single | Double | Single | Double |
| Standart Room (non A/C) | 875 | 1442 | 1750 | 2884 |
| Garden Room (non A/C) | 931 | 1498 | 1862 | 2996 |
| Special Cottage (non A/C) | 1064 | 1652 | 2128 | 3304 |
| Kerala House Standart (non A/C) | 1281 | 1890 | 2562 | 3780 |
| Kerala House Deluxe (A/C) | 1456 | 2086 | 2912 | 4172 |
| Kerala Deluxe Suite (A/C) | 1659 | 2310 | 3318 | 4620 |
| 01.11. - 19.12.2011 & 21.01. - 30.04.2012 | Пакет - 7 ночлегов | Пакет - 14 ночлегов | ||
| Category | Single | Double | Single | Double |
| Standart Room (non A/C) | 1029 | 1610 | 2058 | 3220 |
| Garden Room (non A/C) | 1106 | 1694 | 2212 | 3388 |
| Special Cottage (non A/C) | 1253 | 1862 | 2506 | 3724 |
| Kerala House Standart (non A/C) | 1519 | 2156 | 3038 | 4312 |
| Kerala House Deluxe (A/C) | 1848 | 2520 | 3696 | 5040 |
| Kerala Deluxe Suite (A/C) | 2163 | 2870 | 4326 | 5740 |
| 20.12.2011 - 20.01.2012 | Пакет - 7 ночлегов | Пакет - 14 ночлегов | ||
| Category | Single | Double | Single | Double |
| Standart Room (non A/C) | 1106 | 1694 | 2212 | 3388 |
| Garden Room (non A/C) | 1190 | 1792 | 2380 | 3584 |
| Special Cottage (non A/C) | 1365 | 1988 | 2730 | 3976 |
| Kerala House Standart (non A/C) | 1659 | 2310 | 3318 | 4620 |
| Kerala House Deluxe (A/C) | 2044 | 2744 | 4088 | 5488 |
| В стоимость включено: Размещение + лечение + полный пансион (аюрведическая кухня). | ||||
| "Программа снижения веса" - Package 2 SLIMMING PROGRAMME |
||||
| Цены в EUR (за комнату) | ||||
| 01.05. - 31.10.2011 | Пакет - 21 ночлег | Пакет - 28 ночлегов | ||
| Category | Single | Double | Single | Double |
| Standard Room | 2562 | 4200 | 3416 | 5600 |
| Garden Cottage | 2730 | 4368 | 3640 | 5824 |
| Special Cottage | 3129 | 4830 | 4172 | 6440 |
| Kerala House Standard | 3780 | 5544 | 5040 | 7392 |
| Kerala House Deluxe | 4305 | 6132 | 5740 | 8176 |
| Kerala Deluxe Suite | 4914 | 6804 | 6552 | 9072 |
| 01.11. - 19.12.2011 & 21.01. - 30.04.2012 | Пакет - 21 ночлег | Пакет - 28 ночлегов | ||
| Category | Single | Double | Single | Double |
| Standard Room | 3024 | 4704 | 4032 | 6272 |
| Garden Cottage | 3255 | 4956 | 4340 | 6608 |
| Special Cottage | 3696 | 5460 | 4928 | 7280 |
| Kerala House Standard | 4494 | 6342 | 5992 | 8456 |
| Kerala House Deluxe | 5481 | 7434 | 7308 | 9912 |
| Kerala Deluxe Suite | 6426 | 8484 | 8568 | 11312 |
| 20.12.2011 - 20.01.2012 | Пакет - 21 ночлег | Пакет - 28 ночлегов | ||
| Category | Single | Double | Single | Double |
| Standard Room | 3255 | 4956 | 4340 | 6608 |
| Garden Cottage | 3507 | 5250 | 4676 | 7000 |
| Special Cottage | 4032 | 5838 | 5376 | 7784 |
| Kerala House Standard | 4914 | 6804 | 6552 | 9072 |
| Kerala House Deluxe | 6069 | 8106 | 8092 | 10808 |
| Kerala Deluxe Suite | 7161 | 9324 | 9548 | 12432 |
| В стоимость включено: Размещение + лечение + полный пансион (аюрведическая кухня). | ||||
| "Программа снятия стресса" - Package 3 (Manasanthy Body, Mind & Soul) |
||
|---|---|---|
| Цены в EUR (за комнату) | ||
| 01.05. - 31.10.2011 | Пакет - 14 ночлегов | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 2170 | 3724 |
| Garden Cottage | 2282 | 3836 |
| Special Cottage | 2548 | 4144 |
| Kerala House Standard | 2982 | 4620 |
| Kerala House Deluxe | 3332 | 5012 |
| Kerala Deluxe Suite | 3738 | 5460 |
| 01.11. - 19.12.2011 & 21.01. - 30.04.2012 | Пакет - 14 ночлегов | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 2478 | 4060 |
| Garden Cottage | 2632 | 4228 |
| Special Cottage | 2926 | 4564 |
| Kerala House Standard | 3458 | 5152 |
| Kerala House Deluxe | 4116 | 5880 |
| Kerala Deluxe Suite | 4746 | 6580 |
| 20.12.2011 20.01.2012 | Пакет - 14 ночлегов | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 2632 | 4228 |
| Garden Cottage | 2800 | 4424 |
| Special Cottage | 3150 | 4816 |
| Kerala House Standard | 3738 | 5460 |
| Kerala House Deluxe | 4508 | 6328 |
| Kerala Deluxe Suite | 5236 | 7140 |
| В стоимость включено: Размещение + лечение + полный пансион (аюрведическая кухня), все налоги. | ||
| "Программа красоты" - Package 4 BEAUTY CARE PROGRAMME |
||
| Цены в EUR (за комнату) | ||
| 01.05. - 31.10.2011 | Пакет - 10 ночлегов | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 1450 | 2460 |
| Garden Cottage | 1530 | 2540 |
| Special Cottage | 1720 | 2760 |
| Kerala House Standard | 2030 | 3100 |
| Kerala House Deluxe | 2280 | 3380 |
| Kerala Deluxe Suite | 2570 | 3700 |
| 01.11. - 19.12.2011 & 21.01. - 30.04.2012 | Пакет - 10 ночлегов | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 1670 | 2700 |
| Garden Cottage | 1780 | 2820 |
| Special Cottage | 1990 | 3060 |
| Kerala House Standard | 2370 | 3480 |
| Kerala House Deluxe | 2840 | 4000 |
| 20.12.2011 - 20.01.2012 | Пакет - 10 ночлегов | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 1780 | 2820 |
| Garden Cottage | 1900 | 2960 |
| Special Cottage | 2150 | 3240 |
| Kerala House Standard | 2570 | 3700 |
| Kerala House Deluxe | 3120 | 4320 |
| В стоимость включено: Размещение + лечение + полный пансион (аюрведическая кухня), все налоги. | ||
| "Программа борьбы со старением" - Package 5 Anti-Aging programme |
||
| Цены в EUR (за комнату) | ||
| 01.05. - 31.10.2011 | Пакет - 22 ночлега | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 3190 | 5412 |
| Garden Cottage | 3366 | 5588 |
| Special Cottage | 3784 | 6072 |
| Kerala House Standard | 4466 | 6820 |
| Kerala House Deluxe | 5016 | 7436 |
| Kerala Deluxe Suite | 5654 | 8140 |
| 01.11. - 19.12.2011 & 21.01. - 30.04.2012 | Пакет - 22 ночлега | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 3674 | 5940 |
| Garden Cottage | 3916 | 6204 |
| Special Cottage | 4378 | 6732 |
| Kerala House Standard | 5214 | 7656 |
| Kerala House Deluxe | 6248 | 8800 |
| Kerala Deluxe Suite | 7238 | 9900 |
| 20.12.2011 - 20.01.2012 | Пакет - 22 ночлега | |
| Category | Single | Double |
| Standard Room | 3916 | 6204 |
| Garden Cottage | 4180 | 6512 |
| Special Cottage | 4730 | 7128 |
| Kerala House Standard | 5654 | 8140 |
| Kerala House Deluxe | 6864 | 9504 |
| Kerala Deluxe Suite | 8008 | 10780 |
| В стоимость включено: Размещение + лечение + полный пансион (аюрведическая кухня), все налоги. | ||
Какой из курсов Вам больше нравится?
Дайте нам знать!
Чтобы заказать аюрведический курс или получить дополнительную информацию, пожалуйста, заполните эту форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

В запросе упомяните также название аюрведического курса, который Вас интересует:
- курс омоложения и очищения, от 8 дней
- курс красоты, 11 дней
- курс снижения веса, от 23 дней
- курс снятия стресса, 15 дней
- курс борьбы со старением, 23 дня
Аюрведические пакеты Панчакарма & Расаяна
(Программы омоложения, очищения организма; похудения; снятия стресса; красоты; борьбы со старением)
Любой из этих пакетов содержит:
- Размещение согласно подтвержденной заявке
- Ежедневные аюрведические процедуры
- Аюрведическое вегитарианское питение по полному пансиону
- Предварительный, финальный и ежедневный осмотр доктором
- Бесплатные аюрведические препараты во время прохождения курса
- Составление индивидуального плана диетического питания
Бесплатно предоставляется для заказавших любой из пакетов:
- Ежедневные занятия йогой и медитацией (для групп)
- Экскурсия по аюрведическому саду и в аптеку в сопровождении доктора и переводчика (для групп)
- 1 занятие по аюрведе в неделю (для групп)
- 2 вечерние программы в неделю (1 музыкальная и 1 визуальная)
- Полудневная лодочная прогулка по Внутренним Водам Кералы или тур по городу
- 1 демонстрация аюрведической кухни в неделю
- Трансферы из/в аэропорт Тривандрума
- Переводчик немецкого, итальянского, французского и русского языка
- Продолжительность процедур зависит от рекомендации врача в соответствии с состоянием здоровья пациента
- Окончательное решение относительно курса принимает лечащий врач.
Latviešu
Русский

